Das itwh hat seinen Hauptgeschäftssitz in Hannover und Niederlassungen in Dresden, Flensburg und Nürnberg.
Das Team besteht aus ca. 70 festangestellten Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen. Darüber hinaus werden wir von studentischen Hilfskräften und zeitweise auch freien Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen unterstützt.
| Geschäftsführung | |||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Thomas Beeneken | +49-511 97193-41 | Visitenkarte | |
| Dr.-Ing. Stefan Schneider | +49-511 97193-43 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Martin Lindenberg | +49-351 82649-57 | Visitenkarte | |
| Projektbearbeitung und Beratung | |||
| Reinhard Bothe, M. Sc. | +49-351 82649-53 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Tim Fröhlich | +49-351 82649-59 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Hydrol. Peter Gocht | +49-351 82649-63 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Sandra Günther | +49-351 82649-52 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Helge Günther | +49-351 82649-55 | Visitenkarte | |
| Nico Herzog, M. Sc. | +49-351 82649-61 | Visitenkarte | |
| Johanna Kiene, M. Sc. | +49-351 82649-71 | Visitenkarte | |
| Juan Carlos Sánchez Ramírez, M. Sc. | +49-351 82649-66 | Visitenkarte | |
| Dr.-Ing. Katja SeggelkeProkuristin | +49-351 82649-58 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Kornelia Seifert | +49-351 82649-62 | Visitenkarte | |
| Technische Zeichnungen | |||
| Margrit Berger | +49-351 82649-51 | Visitenkarte | |
| Sekretariat | |||
| Jenny Gräfe | +49-351 82649-50 | Visitenkarte | |
| Geschäftsführung | |||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Thomas Beeneken | +49-511 97193-41 | Visitenkarte | |
| Dr.-Ing. Stefan Schneider | +49-511 97193-43 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Martin Lindenberg | +49-351 82649-57 | Visitenkarte | |
| Projektbearbeitung und Beratung | |||
| Daniel Brakowskistaatl. gepr. Techniker | +49-461 140456 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Bertram DettkiNiederlassungsleiter | +49-461 140455 | Visitenkarte | |
| Lea Gildenast, B.Sc. | Visitenkarte | ||
| Kerstin Langertechn. Zeichnerin | +49-461 140455 | Visitenkarte | |
| Geschäftsführung | |||
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Thomas Beeneken | +49-511 97193-41 | Visitenkarte | |
| Dr.-Ing. Stefan Schneider | +49-511 97193-43 | Visitenkarte | |
| Dipl.-Ing. Martin Lindenberg | +49-351 82649-57 | Visitenkarte | |
| Projektbearbeitung und Beratung | |||
| Dipl.-Ing. René HempelNiederlassungsleiter, Prokurist | +49-911 5194360 | Visitenkarte | |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
